ارزش غذایی آمارانت:
دانه های آمارانت سرشار از پروتئین، فیبر، انواع ویتامین ها و املاح مدنی است که آن را تبدیل به یک ماده اصلی در رژیم غذایی سالم و مغذی می کند.
ارزش غذایی آمارانت در هر ۱۰۰ گرم | |
انرژی | ۱۵۵۴ کیلوژول (۳۷۱ کیلوکالری) |
کربوهیدرات ها | ۶۵٫۲۵ گرم |
نشاسته | ۵۷٫۲۷ گرم |
قندها | ۱٫۶۹ گرم |
فیبر رژیمی | ۶٫۷ گرم |
چربی | ۷٫۰۲ گرم |
اشباع شده | ۱٫۴۵۹ گرم |
اشباع نشده | ۱٫۶۸۵ گرم |
دارای حلقه های اشباع نشده | ۲٫۷۷۸ گرم |
پروتئین | ۱۳٫۵۶ گرم |
تریپتوفان | ۰٫۱۸۱ گرم |
ترئونین | ۰٫۵۵۸ گرم |
ایزولوسین | ۰٫۵۸۲ گرم |
لوسین | ۰٫۸۷۹ گرم |
لیزین | ۰٫۷۴۷ گرم |
متیونین | ۰٫۲۲۶ گرم |
سیستین | ۰٫۱۹۱ گرم |
فنیل آلانین | ۰٫۵۴۲ گرم |
تیروزین | ۰٫۳۲۹ گرم |
والین | ۰٫۶۷۹ گرم |
آرژنین | ۱٫۰۶۰ گرم |
هیستیدین | ۰٫۳۸۹ گرم |
آلانین | ۰٫۷۹۹ گرم |
آسپارتیک اسد | ۱٫۲۶۱ گرم |
اسید گلوتامیک | ۲٫۲۵۹ گرم |
گلیسین | ۱٫۶۳۶ گرم |
پرولین | ۰٫۶۹۸ گرم |
سرین | ۱٫۱۴۸ گرم |
ویتامین ها | |
تیامین (B ۱) | ۰٫۱۱۶ میلی گرم (۱۰٪) |
ریبوفلاوین (B ۲) | ۰٫۲ میلی گرم (۱۷٪) |
نیاسین (ب ۳) | ۰٫۹۲۳ میلی گرم (۶٪) |
اسید پانتوتنیک (ب ۵) | ۱٫۴۵۷ میلی گرم (۲۹٪) |
ویتامین B ۶ | ۰٫۵۹۱ میلی گرم (۴۵٪) |
فولات (B ۹) | ۸۲ میکروگرم (۲۱٪) |
ویتامین سی | ۴٫۲ میلی گرم (۵٪) |
ویتامین E | ۱٫۱۹ میلی گرم (۸٪) |
مواد معدنی | |
کلسیم | ۱۵۹ میلی گرم (۱۶٪) |
اهن | ۷٫۶۱ میلی گرم (۵۹٪) |
منیزیم | ۲۴۸ میلی گرم (۷۰٪) |
منگنز | ۳٫۳۳۳ میلی گرم (۱۵۹٪) |
فسفر | ۵۵۷ میلی گرم (۸۰٪) |
پتاسیم | ۵۰۸ میلی گرم (۱۱٪) |
سدیم | ۴ میلی گرم (۰٪) |
فلز روی | ۲٫۸۷ میلی گرم (۳۰٪) |
سایر ترکیبات | |
آب | ۱۱٫۱۳ گرم |
منبع: بانک اطلاعات USDA غذایی |
بدون دیدگاه