ارزش غذایی کینوا
کینوا یکی از محبوب ترین غذاهای سالم در جهان است.


به دلیل اهمیت این ماده غذایی، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) سال 2013 را به عنوان سال بین المللی کینوا اعلام کرد.

کینوا پروتئین و فیبر بالایی دارد و سرشار از منیزیم، ویتامین B-6، آهن، پتاسیم، کلسیم، فسفر، ویتامین E و آنتی اکسیدان های مختلف مفید است.

ارزش غذایی کینوا در هر 100 گرم
| ماده مغذی | واحد | کینوا نپخته | کینوا پخته | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proximates | ||||||||
| آب | g | 13.28 | 71.61 | |||||
| انرژی | کیلوکالری | 368 | 120 | |||||
| پروتئين | g | 14.12 | 4.40 | |||||
| مجموع لیپید (چربی) | g | 6.07 | 1.92 | |||||
| کربوهیدرات، توسط تفاوت | g | 64.16 | 21.30 | |||||
| فیبر، رژیم غذایی کل | g | 7.0 | 2.8 | |||||
| قند، کل | g | 0.87 | ||||||
| مواد معدنی | ||||||||
| کلسیم Ca | میلی گرم | 47 | 17 | |||||
| آهن Fe | میلی گرم | 4.57 | 1.49 | |||||
| منیزیم Mg | میلی گرم | 197 | 64 | |||||
| فسفر P | میلی گرم | 457 | 152 | |||||
| پتاسیم K | میلی گرم | 563 | 172 | |||||
| سدیم Na | میلی گرم | 5 | 7 | |||||
| روی Zn | میلی گرم | 3.10 | 1.09 | |||||
| ویتامین ها | ||||||||
| تیامین | میلی گرم | 0.360 | 0.107 | |||||
| ریبوفلاوین | میلی گرم | 0.318 | 0.110 | |||||
| نیاسین | میلی گرم | 1.520 | 0.412 | |||||
| ویتامین B-6 | میلی گرم | 0.487 | 0.123 | |||||
| فولات، DFE | میکروگرم | 184 | 42 | |||||
| ویتامین A، RAE | میکروگرم | 1 | 0 | |||||
| ویتامین A، IU | IU | 14 | 5 | |||||
| ویتامین E (آلفا توکوفرول) | میلی گرم | 2.44 | 0.63 | |||||
| چربی | ||||||||
| اسیدهای چرب، کل اشباع | g | 0.706 | 0.231 | |||||
| اسیدهای چرب، غیراشباع کل | g | 1.613 | 0.528 | |||||
| اسیدهای چرب، اشباع نشده کل | g | 3.292 | 1.078 | |||||
| کلسترول | میلی گرم | 0 | 0 | |||||
| منبع: بانک اطلاعات غذایی USDA | ||||||||

کینوا، پروتئین بالایی دارد و یکی از معدود غذاهای گیاهی است که حاوی تمام نه اسیدهای آمینه ضروری است.
| آمینو اسید ضروری | پروتئین mg/g |
|---|---|
| متیونین + سیستین | 21 |
| لیزین | 51 |
| تریپتوفان | 8 |
| والین | 45 |
| ترئونین | 30 |
| فنیل آلانین + تیروزین | 74 |
| هیستیدین | 25 |
| ایزولوسین | 37 |
| لوسین | 64 |



بدون دیدگاه